Érkeznek a nyári gumiabroncs tesztek első eredményei!
Az AUTO BILD több mint 50 gumiabroncsot tesztelt és összegezte a szerint, hogy melyek a jók és melyek azok, amelyek inkább a kerülendő kategóriába tartoznak. Az olyan nagy gumiabroncs márkák mellett, mint a Continental, Goodyear, Michelin vagy Pirelli, több budget kategóriát is bevont a tesztelésbe. Mindezt pontosan azért tették, hogy lássák, valóban akkora-e a különbség egy magasabb és egy alacsonyabb árfekvésű abroncs között. Az AUTO BILD mindig két körös tesztelést folytat: az első tesztállomásnál a megtett fékutat vizsgálják nedves és száraz útfelületen egyaránt. Aki a legjobb húszba bekerül itt, az a többi teszten is megmérettetheti magát.
A leggyengébben teljesítő abroncs féktávolsága több mint 10 méterrel lett rosszabb az átlagtól!
A féktávolságra fókuszáló teszt során az olcsóbb abroncsok (pl. Star Performer, Milestone, Tyfoon, Mazzini) borzalmas eredményeket hoztak. A száraz útfelületen, 100km/h sebességnél történő fékezéskor ezen abroncsok féktávolsága öt méterrel haladta meg az ebben a körben legjobban teljesítő abroncsok féktávolságát! Vizes útfelületen, 80km/h sebességnél történő fékezéskor a Milestone és a Star Performer is egyaránt több mint 10 méteres hátrányban volt a legjobbaktól. A féktávolság tesztjén néhány premium abroncsgyártó budget kategóriájú abroncsa az utolsók között végzett, de volt olyan alacsony árfekvésű abroncs, amely az első 20 helybe befért. A legrövidebb féktávolságot végül olyan gyártók abroncsai érték el, mint a Goodyear (Eagle F1 Asymmetric 5), a Michelin (Pilot Sport 4), a Hankook (Ventus S1 evo3) és Pirelli (P Zero).
Az alábbi táblázatban összesítjük a megtett féktávolságokat:
 
| # | Tesztelt abroncs* | Féktávolság** | 
|---|---|---|
| 1. | Goodyear | Vizes felületen: 28,8 m | 
| Eagle F1 Asymmetric 5 | Száraz felületen: 34,7 m | |
| 91 Y | Összesen: 63,5 m | |
| 2. | Michelin | Vizes felületen: 29,6 m | 
| Pilot Sport 4 | Száraz felületen: 34,2 m | |
| 91 Y | Gesamt: 63,8 m | |
| 3. | Hankook | Vizes felületen: 28,7 m | 
| Ventus S1 evo³ | Száraz felületen: 35,2 m | |
| 94 Y | Gesamt: 63,9 m | |
| 4. | Pirelli | Vizes felületen: 28,9 m | 
| P Zero | Száraz felületen: 35,1 m | |
| 94 Y | Gesamt: 64,0 m | |
| 5. | Nokian | Vizes felületen: 29,7 m | 
| Wetproof | Száraz felületen: 35,2 m | |
| 94 W | Gesamt: 64,9 m | |
| 6. | Falken | Vizes felületen: 29,0 m | 
| Azenis FK510 | Száraz felületen: 36,0 m | |
| 94 Y | Gesamt: 65,0 m | |
| 7. | Kenda | Vizes felületen: 30,3 m | 
| Emera A1 KR 41 | Száraz felületen: 34,9 m | |
| 94 Y | Összesen: 65,2 m | |
| 8. | Continental | Vizes felületen: 29,9 m | 
| PremiumContact 6 | Száraz felületen: 35,8 m | |
| 91 Y | Összesen: 65,7 m | |
| 9. | Vredestein | Vizes felületen: 30,8 m | 
| UltracVorti | Száraz felületen: 35,3 m | |
| 94 Y | Összesen: 66,1 m | |
| 10. | Bridgestone | Vizes felületen: 30,9 m | 
| Turanza T005 | Száraz felületen: 35,6 m | |
| 91 W | Összesen: 66,5 m | |
| 11. | Dunlop | Vizes felületen: 31,4 m | 
| SportMaxx RT2 | Száraz felületen: 35,4 m | |
| 91 Y | Összesen: 66,8 m | |
| 12. | Fulda | Vizes felületen: 32,0 m | 
| SportControl 2 | Száraz felületen: 35,1 m | |
| 91 Y | Összesen: 67,1 m | |
| 13. | Firestone | Vizes felületen: 32,0 m | 
| Roadhawk | Száraz felületen: 35,2 m | |
| 91 Y | Összesen: 67,2 m | |
| 14. | Apollo | Vizes felületen: 31,0 m | 
| Aspire XP | Száraz felületen: 36,3 m | |
| 91 Y | Összesen: 67,3 m | |
| 15. | Kleber | Vizes felületen: 32,1 m | 
| Dynaxer UHP | Száraz felületen: 35,9 m | |
| 94 Y | Összesen: 68,0 m | |
| 16. | Yokohama | Vizes felületen: 32,9 m | 
| AdvanFleva V701 | Száraz felületen: 35,2 m | |
| 94 W | Összesen: 68,1 m | |
| 17. | Sava | Vizes felületen: 32,8 m | 
| Intensa UHP 2 | Száraz felületen: 35,7 m | |
| 91 Y | Összesen: 68,5 m | |
| 18. | Kumho | Vizes felületen: 31,6 m | 
| Ecsta PS71 | Száraz felületen: 37,1 m | |
| 91 Y | Összesen: 68,7 m | |
| 19. | Toyo | Vizes felületen: 31,7 m | 
| Proxes Sport | Száraz felületen: 37,1 m | |
| 94 Y | Összesen: 68,8 m | |
| 20. | Maxxis | Vizes felületen: 33,2 m | 
| Premitra 5 | Száraz felületen: 36,3 m | |
| 94 W | Összesen: 69,5 m | 
* A teljes féktáv (vizes+száraz) alapján rangsorolva
** Vizes felületen 80km/h, száraz felületen 100km/h sebességről történő fékezés utáni féktávolság
Az első 20 legjobban teljesítő abroncs aztán a következő tesztállomásra is eljutott, ahol már több szempontból is vizsgálták a gumikat: aquaplanning, nedves és száraz útfelületen történő irányíthatóság, zajkibocsátás. Mindezekről a későbbiekben mi is megkapjuk az adatokat, amelyeket természetesen ugyanígy meg is osztunk veletek!
Forrás: AutoBild
Ha első kézből szeretnél értesülni a nyári gumiabroncs tesztekről, iratkozz fel hírlevelünkre